描述:通用型壓力開(kāi)關(guān)主要適用于空氣、氣體、水蒸氣等中性氣體和水、制冷劑,油等液體介質(zhì),可用于真空。產(chǎn)品特點(diǎn):1、機(jī)械式開(kāi)關(guān),無(wú)需供電,使用簡(jiǎn)單2、有常開(kāi)常閉觸點(diǎn)3、壓力報(bào)警點(diǎn)可調(diào)4、使用方便,工作穩(wěn)定,機(jī)械壽命長(zhǎng)5、可用于真空。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-11-22訪問(wèn)量
2902產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2020-06-02
+2020-04-03
+應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,制藥 |
---|
通用型壓力開(kāi)關(guān)
概述
控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诳諝狻怏w、水蒸氣等中性氣體和水、制冷劑、油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍﹣0.1……2.5MPa。
基本參數(shù)
1.儀表參數(shù)
工作參數(shù) | 普通型 | 防爆型 |
工作粘度 | <1x10-3m2/s | <1x10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 密封開(kāi)關(guān) |
防爆等級(jí) | / | Exed II CT4~T6 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP54 |
環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | / | 壓力垂直向下 |
抗振性能 | BL-Y502:40m/s2 | Max. 20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V ,6A(阻性) | DC 250V ,0.25A(阻性), 60W max. AC 250V ,5A(阻性),1250VA max. |
2.設(shè)定值參照表 單位:MPa
序號(hào) | 對(duì)應(yīng)設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 | 耐壓 | 對(duì)應(yīng)外形型號(hào) | ||
B | K | X | |||
01 | -0.1~0 | -0.1~0 | -0.1~0 | 1 | 普通:01 |
02 | -0.1~0.1 | -0.1~0.1 | 0~0.1 | ||
03 | -0.1~0.16 | -0.1~0.16 | 0~0.16 | ||
04 | -0.1~0.25 | -0.1~0.25 | 0.01~0.25 | ||
05 | 0~0.1 | 0~0.1 | 0.01~0.3 | ||
06 | 0~0.16 | 0~0.16 | 0.02~0.4 | ||
07 | 0.01~0.25 | 0.01~0.25 | 0.03~0.6 | ||
08 | 0.02~0.4 | 0.02~0.4 | 0.03~0.8 | 2 | 普通:02 |
09 | 0.03~0.6 | 0.03~0.6 | 0.03~1.0 | ||
10 | 0.03~1 | 0.03~1 | 0.03~1.6 | ||
11 | 0.05~1.6 | 0.05~1.6 | 0.05~2.5 | 5 | 普通:03 |
12 | 0.05~2.5 | 0.05~2.5 | 0.05~3.0 | ||
13 | 0.05~4.0 | ||||
注: ① 耐壓值的含義:在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過(guò)這 個(gè)值。 ② X型壓力控制器:序號(hào)01~05的耐壓值為0.5Mpa;06~09的耐壓值 為3.0Mpa;10~13的耐壓值為6.0Mpa。 ③ X型對(duì)應(yīng)外形尺寸07,08,只有連接螺紋的區(qū)別,此處不另加標(biāo)注。 |
儀表選型
型 號(hào) | 說(shuō) 明 | ||||
BLMTDP- | □ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | B | 切換差不可調(diào) | |||
K | 切換差可調(diào) | ||||
X | 超小型設(shè)計(jì) | ||||
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 | 01 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | |||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
連接方式 | G | G1/4內(nèi)螺紋 | |||
防爆等級(jí) | F | 無(wú)防爆 | |||
E | Exed II CT4-T6 | ||||
備注: X型壓力開(kāi)關(guān)無(wú)防爆形式。 |